Tên thương hiệu: | TORICH |
Số mẫu: | ASTMB 111 |
MOQ: | 1 tấn |
giá bán: | USD5500 -7500 per Ton |
Điều khoản thanh toán: | Thư tín dụng, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 20 tấn mỗi tháng |
ASTM 1/16 cứng đầy đủ cứng mềm ống đồng C70600 C70400 C71640 Cơ khí Quân sự công nghiệp Cu-Ni hợp kim ống
Thông số kỹ thuật của ống đồng:
1) OD: 6,35mm - 219mm
2) WT: 0.4mm-5mm
3) Lớp: C11000 C12200
4) Thành phần hóa học: Cu > 99,90% P:0.015%-0.040%
5) Nhiệt độ: O, 1/4H, 1/2H, H
O: HV<70; 1/4H:HV 65-85; 1/2H:HV 80-100; H:HV >100
6) Điện 20 °Chế dẫn:C1100 > 97%;C12200 > 80%
Hợp kim số. | Cu | P | Nhiệt độ | Đang quá liều | WT |
c11000 | 99.9%> | - | O,1/2H,H | 6.35mm-110mm | 0.4-5mm |
c22000 | 99.9%> | 0.015%-0.04% | O,1/2H,H | 6.35mm-219mm | 0.4-5mm |
Đặc điểm cho ống đồng:
Nó được ép và xử lý tốt: kết hợp bằng hàn. ống đồng cứng hơn ống nhựa và có độ bền cao hơn so với các ống kim loại khác, với độ linh hoạt tốt nhất.
1) Độ kéo dài cao hơn
2) Chống ăn mòn tốt
3) Khả năng chống khí hậu
4) Điện
5) Khả năng dẫn nhiệt.
Quá trình của ống đồng:
Nấu chảy→đúc→Sản phẩm làm từ vải→Máy giảm→Hình vẽ→Sản xuất dầu→Bao bì
Hệ thống kiểm soát chất lượng và bảo đảm ống đồng:
1) Được kiểm soát hoàn toàn bởi hệ thống ISO
2) Phân tích hóa học trước khi đúc
3) Kiểm tra dòng điện Eddy
4) Kiểm tra kích thước
5) Các thử nghiệm khác nhau
6) Thử nghiệm kéo (Sức kéo, sức chịu, kéo dài)
7) Xét nghiệm mở rộng
8) Xét nghiệm độ cứng
9) Xét nghiệm vi mô
Ứng dụng cho ống đồng:
1) Máy điều hòa và tủ lạnh
2) Dịch vụ ống nước và phân phối
3) Bảo vệ cháy, năng lượng mặt trời, nhiên liệu / dầu nhiên liệu
4) Khí tự nhiên, dầu mỏ hóa lỏng (LP)
5) HVAC, Tuyết tan, Thủy thoát nước, Rác thải, ống thông gió
6) Sử dụng lại
7) Sử dụng dẫn điện cao
8) Các dây cáp và các thiết bị đầu cuối
9) Máy kết nối điện
10)Ngành công nghiệp chiếu sáng
Bơm đồng/bơm đồng
1. | Điểm | Đồng& ĐồngBơm/bơm đồng,Bụi hợp kim Cu-Ni | |
2. | Tiêu chuẩn | ASTM,DIN,EN,ISO,JIS,GB | |
3. | Vật liệu | T1,T2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910, C10920,TP1,TP2,C10930,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000, C12200,C12300,TU1,TU2,C12500,C14200,C14420,C14500,C14510,C14520, C14530,C17200,C19200,C21000,C23000,C26000,C27000,C27400,C28000, C33000,C33200,C37000,C44300,C44400,C44500,C60800,C63020, C68700,C70400,C70600,C70620,C71000,C71500,C71520,C71640,v.v. | |
4. | Hình dạng | Vòng, vuông, hình chữ nhật, vv | |
5. | Thông số kỹ thuật | Vòng | Độ dày tường: 0,2mm~120mm |
Chiều kính bên ngoài: 2mm~910mm | |||
Quảng trường | Độ dày tường: 0,2mm~120mm | ||
Kích thước: 2mm * 2mm ~ 1016mm * 1016mm | |||
Bốn góc | Độ dày tường: 0,2mm~120mm | ||
Kích thước: 2mm * 4mm ~ 1016mm * 1219mm | |||
6. | Chiều dài | 5.8m,6m,11.8m, 12m, hoặc theo yêu cầu | |
7. | Độ cứng | 1/16 cứng, 1/8 cứng, 3/8 cứng, 1/4 cứng, 1/2 cứng, cứng đầy đủ, mềm, vv | |
8. | Bề mặt | máy xay,mắc,nghèo,đầu,lằn tóc,cọp,hình,bắn cát,hoặc theo yêu cầu | |
9. | Thời hạn giá | Ex-work,FOB,CFR,CIF,v.v. | |
10. | Thời hạn thanh toán | T / T, L / C, Western Union, vv | |
11. | Thời gian giao hàng | Theo số lượng đặt hàng | |
12. | Gói | Gói tiêu chuẩn xuất khẩu: hộp gỗ đóng gói, bộ đồ cho tất cả các loại vận chuyển hoặc được yêu cầu | |
13. | Xuất khẩu sang | Singapore, Indonesia, Ukraine, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Ả Rập Saudi, Brazil, Tây Ban Nha, Canada,Mỹ, Ai Cập, Iran, Ấn Độ, Kuwait, Dubai, Oman, Kuwait, Peru, Mexico, Iraq, Nga, Malaysia, vv | |
14. | Ứng dụng | Bơm đồng là sự lựa chọn đầu tiên của ống nước nhà ở, sưởi ấm, ống làm mát được lắp đặt. Các sản phẩm đồng được sử dụng rộng rãi trong hàng không, không gian, tàu, công nghiệp quân sự, kim loại, điện tử, điện, cơ khí, giao thông vận tải, xây dựng và các lĩnh vực khác của nền kinh tế quốc gia |
|
Ưu điểm của việc chọn chúng tôi:
1)Đưa nhanh: 35 ngày được đảm bảo dưới 50 Metric Tons;
2) Chất lượng đảm bảo: tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn quốc tế JIS & ASTM & BS & EN, với hệ thống ISO9001 hoạt động rất tốt;
3) Dịch vụ tốt: cung cấp bất cứ lúc nào sau khi bán hàng, với các chuyên gia của chúng tôi cho hướng dẫn kỹ thuật của bạn miễn phí;
4) Giá hợp lý: để hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp của bạn;
5) Thị trường nước ngoài: Hơn 30 quốc gia