Tên thương hiệu: | TORICH |
Số mẫu: | ASTMA178 |
MOQ: | 5 |
giá bán: | 800-1200USD/Tons |
Điều khoản thanh toán: | Thư tín dụng, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ứng dụng: cho nồi hơi, Máy sưởi siêu nhiệt, Máy trao đổi nhiệt, Máy ngưng tụ, Lưu lượng nồi hơi, Lưu lượng nồi hơi siêu nhiệt và các đầu
Vật liệu: Thép carbon và thép mangan carbon
Sản xuất: hàn điện kháng
Phạm vi kích thước:6-127mm W.T.:0.9-9.1mm L: theo yêu cầu của khách hàng
Tính chất cơ học | Nhóm A | Nhóm C | Dạng D |
Sức mạnh kéo: min ksi[Mpa] | 47[325] | 47[415] | 70[485] |
Điểm năng suất: min ksi[Mpa] | 26[180] | 37[255] | 40[275] |
Chiều dài: | ≥ 35% | ≥ 30% | ≥ 30% |
Độ khoan dung đối với OD và WT ((SA-450/SA-450M) | |||||
Mức OD trong mm | + | - | WT trong ((mm) | + | - |
<1'(25.4) | 0.10 | 0.10 | ≤1,1/2'(38.1) | 20% | 0 |
1'~1.1'(25.4~38.1) | 0.15 | 0.15 | >1.1/2'(38.2) | 22% | 0 |
>1.1/2'~<2'(38.1~50.8 | 0.20 | 0.20 | |||
2'~<2.1/2' ((50.8~63.5) | 0.25 | 0.25 | |||
2.1/2'~<3'(63.5~76.2) | 0.30 | 0.30 | |||
3'~<4'(76.2~101.6) | 0.38 | 0.38 | |||
4'~<7.1/2' ((101.6~190.5) | 0.38 | 0.64 | |||
> 7.1/2~9'(190.5~228.6) | 0.38 | 1.14 |
Điều trị nhiệt
Sau khi hàn, tất cả các ống phải được xử lý nhiệt ở nhiệt độ 1650oF (900oC) hoặc cao hơn và tiếp theo là làm mát trong không khí hoặc trong buồng làm mát của lò khí quyển được kiểm soát.
Thành phần hóa học
Carbon, tối đa 0.18
Mangan, % 0,27-0.63
Phốt pho tối đa 0.035
Sulfur, tối đa 0.035
Yêu cầu về độ cứng
Các ống phải có số độ cứng không quá 72 HRB
Cần thử nghiệm cơ khí
1Thử nghiệm phẳng
2.Flanges thử nghiệm
3. Kiểm tra ngược
4Kiểm tra độ cứng
5. Thử nghiệm điện thủy tĩnh hoặc không phá hủy
Yêu cầu về hóa chất
Nguyên tố | Mức độ T1 | Nhóm T1a | GradeT1b | Mức độ T2 | GradeT11 | Mức T12 | GradeT22 |
Carbon | 0.10-0.20 | 0.15-0.25 | 0.14max | 0.10-0.20 | 0.05-0.15 | 0.05-0.15 | 0.15max |
Mangan | 0.30-0.80 | 0.30-0.80 | 0.30-0.80 | 0.30-0.61 | 0.30-0.60 | 0.30-0.61 | 0.30-0.60 |
Phốt pho, tối đa | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.030 | 0.025 |
Sulfur, tối đa. | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
Silicon | 0.10-0.50 | 0.10-0.50 | 0.10-0.50 | 0.10-0.30 | 0.50-1.00 | 0.50max | 0.50max |
Molybden | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 | 0.87-1.13 |
Chrom | --- | --- | --- | 0.50-0.81 | 1.00-1.50 | 0.80-1.25 | 1.90-2.60 |
Bụi xi lanh khí nén | Bụi Hydraulic Cylinder | ||||||||
ID mm | OD mm | Độ dày (mm) | Trọng lượng đơn vị (kg/m) | ID mm | OD mm | Độ dày (mm) | Trọng lượng đơn vị (kg/m) | ||
90 | 100 | 5 | 11.71 | 50 | 60 | 5 | 6.78 | ||
50 | 63 | 6.5 | 9.06 | ||||||
100 | 110 | 5 | 12.95 | 50 | 65 | 7.5 | 10.63 | ||
50 | 70 | 10 | 14.8 | ||||||
125 | 135 | 5 | 16.03 | 56 | 66 | 5 | 7.52 | ||
60 | 70 | 5 | 8.01 | ||||||
140 | 152 | 6 | 21.6 | 60 | 73 | 6.5 | 10.66 | ||
60 | 80 | 10 | 17.26 | ||||||
150 | 160 | 5 | 19.11 | 63 | 76 | 6.5 | 11.14 | ||
63 | 80 | 8.5 | 14.99 | ||||||
160 | 170 | 5 | 20.34 | 63 | 83 | 10 | 18 | ||
65 | 75 | 5 | 8.63 | ||||||
160 | 172 | 6 | 24.56 | 65 | 80 | 7.5 | 13.41 | ||
70 | 80 | 5 | 9.25 | ||||||
180 | 194 | 7 | 32.28 | 70 | 83 | 6.5 | 12.26 | ||
70 | 86 | 8 | 15.39 | ||||||
200 | 214 | 7 | 35.73 | 70 | 90 | 10 | 19.73 | ||
75 | 90 | 7.5 | 15.26 | ||||||
200 | 216 | 8 | 41.03 | 75 | 95 | 10 | 20.96 | ||
80 | 93 | 6.5 | 13.87 | ||||||
200 | 219 | 9.5 | 49.08 | 80 | 95 | 7.5 | 16.18 | ||
80 | 100 | 10 | 22.19 | ||||||
250 | 266 | 8 | 50.9 | 80 | 102 | 11 | 24.68 | ||
80 | 108 | 14 | 32.45 | ||||||
250 | 273 | 11.5 | 74.16 | 85 | 98 | 6.5 | 14.67 | ||
85 | 100 | 7.5 | 17.11 | ||||||
300 | 320 | 10 | 76.45 | 85 | 105 | 10 | 23.43 | ||
90 | 102 | 6 | 14.2 | ||||||
320 | 340 | 10 | 81.38 | 90 | 105 | 7.5 | 18.03 | ||
90 | 108 | 9 | 21.97 | ||||||
400 | 426 | 13 | 132.4 | 90 | 110 | 10 | 24.66 | ||
90 | 114 | 12 | 30.18 |
Ưu điểm cạnh tranh:
100% chất lượng và giá cả tốt
Dịch vụ tốt nhất trong lĩnh vực thép... bao gồm cả dịch vụ sau bán hàng
Giá hợp lý, chúng tôi chỉ muốn giao dịch với những người mua chân thành.
Chúng ta có thể sản xuất ống này theo tiêu chuẩn của Mỹ.
Chúng tôi cũng là một nhà sản xuất, vì vậy chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm phù hợp với yêu cầu của bạn
nhanh chóng Công ty của chúng tôi có lực lượng kỹ thuật phong phú và thiết bị sản xuất tiên tiến và phối hợp
Thiết bị và phương pháp thử nghiệm tiên tiến.