Tên thương hiệu: | TORICH |
Số mẫu: | ASTM A688 |
MOQ: | 1 Tấn |
giá bán: | USD 1500-2000 per Ton |
Điều khoản thanh toán: | Thư tín dụng, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 60000 tấn mỗi tháng |
ASTM A688 ống sưởi nước cung cấp bằng thép không gỉ austenit không may và hàn
Phạm vi kích thước: O.D.: 4.0-305mm W.T.:1-50mm L: theo yêu cầu của khách hàng
Yêu cầu hóa học | ||||||||
Thể loại: | ... | TPXM-19 | TPXM-10 | TPXM-11 | TPXM-29 | TP304 | TP304L | TP304H |
UNS | S20400 | S20910 | S20900 | S21904 | S24000 | S30400 | S30403 | S30409 |
C, tối đa | 0.03 | 0.060 | 0.080 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.035 | 0.040-0.10 |
Mn, tối đa | 7.0-9.0 | 4.0-6.0 | 8.0-10.0 | 8.0-10.0 | 11.5-14.5 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
P, tối đa | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.060 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
S, tối đa | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
Có, tối đa | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Cr | 15.0-17.0 | 20.5-23.5 | 19.0-21.5 | 19.0-21.5 | 17.0-19.0 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 |
Ni | 1.50-3.00 | 11.5-13.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 2.3-3.7 | 8.0-11.0 | 8.0-13.0 | 8.0-11.0 |
Mo. | ... | 1.50-3.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Ti | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Columbium | ... | 0.10-0.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tantalum | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Nitơ | 0.15-0.30 | 0.20-0.40 | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 | 0.20-0.40 | ... | ... | ... |
Vanadium | ... | 0.10-0.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Đồng | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Cerium | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Boron | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Nhôm | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Thể loại: | ... | TP304N | TP304LN | ... | ... | ... | TP309S | TP309H |
UNS | S30415 | S30451 | S30453 | S30600 | S30615 | S30815 | S30908 | S30909 |
C, tối đa | 0.040-0.10 | 0.080 | 0.035 | 0.018 | 0.16-0.24 | 0.05-0.10 | 0.080 | 0.040-0.10 |
Mn, tối đa | 0.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.80 | 2.00 | 2.00 |
P, tối đa | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.045 | 0.045 |
S, tối đa | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.020 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
Có, tối đa | 1.00-2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.7-4.3 | 3.2-4.0 | 1.40-2.00 | 1.00 | 1.00 |
Cr | 18.0-19.0 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 17.0-18.5 | 17.0-19.0 | 20.0-22.0 | 22.0-24.0 | 22.0-24.0 |
Ni | 9.0-10.0 | 8.0-18.0 | 8.0-12.0 | 14.0-15.5 | 13.5-16.0 | 10.0-12.0 | 12.0-15.0 | 12.0-15.0 |
Mo. | ... | ... | ... | 0.20 | ... | ... | 0.75 | ... |
Ti | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Columbium | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tantalum | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Nitơ | 0.12-0.18 | 0.10-0.16 | 0.10-0.16 | ... | ... | 0.14-0.20 | ... | ... |
Vanadium | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Đồng | ... | ... | ... | 0.5 tối đa | ... | ... | ... | ... |
Cerium | ... | ... | ... | ... | ... | 0.03-0.08 | ... | ... |
Boron | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Nhôm | ... | ... | ... | ... | 0.80-1.50 | ... | ... | ... |
Thể loại: | TP309Cb | TP309HCb | ... | TP310S | TP310H | TP310Cb | TP310HCb | ... |
UNS | S30940 | S30941 | S31002 | S31008 | S31009 | S31040 | S31041 | S31050 |
C, tối đa | 0.080 | 0.040-0.10 | 0.015 | 0.080 | 0.040-0.10 | 0.080 | 0.040-0.10 | 0.025 |
Mn, tối đa | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
P, tối đa | 0.045 | 0.045 | 0.020 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.020 |
S, tối đa | 0.030 | 0.030 | 0.015 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.015 |
Có, tối đa | 1.00 | 1.00 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.40 |
Cr | 22.0-24.0 | 22.0-24.0 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | 24.0-26.0 | 24.0-26.0 | 24.0-26.0 | 24.0-26.0 |
Ni | 12.0-16.0 | 12.0-16.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 19.0-22.0 | 19.0-22.0 | 19.0-22.0 | 20.5.0-23.5 |
Mo. | 0.75 | 0.75 | 0.10 | 0.75 | ... | 0.75 | 0.75 | 1.6-2.6 |
Ti | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Columbium | 10XC phút,1.10 tối đa | 10XC phút,1.10 tối đa | ... | ... | ... | 10XC phút,1.10 tối đa | 10XC phút,1.10 tối đa | ... |
Tantalum | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Nitơ | ... | ... | 0.10 | ... | ... | ... | ... | 0.09-0.15 |
Vanadium | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Đồng | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Cerium | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Boron | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Nhôm | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Thể loại: | ... | ... | TP316 | TP316L | TP316H | ... | TP316N | TP316LN |
UNS | S31254 | S21272 | S31600 | S31603 | S31609 | S31635 | S31651 | S31653 |
C, tối đa | 0.020 | 0.080-0.12 | 0.080 | 0.035 | 0.040-0.10 | 0.080 | 0.070 | 0.035 |
Mn, tối đa | 1.00 | 1.50-2.30 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
P, tối đa | 0.030 | 0.030 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
S, tối đa | 0.100 | 0.015 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
Có, tối đa | 0.80 | 0.25-0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 4.8-6.0 | 1.00 |
Cr | 19.5-20.5 | 14.0-16.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 9.58.0 | 16.0-18.0 |
Ni | 17.5-18.5 | 14.0-16.0 | 11.0-14.0 | 10.0-14.0 | 11.0-14.0 | 10.0-12.0 | 19.0-22.0 | 11.0-14.0 |
Mo. | 6.0-6.5 | 1.00-1.40 | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 0.30-1.50 | 2.00-3.00 |
Ti | ... | 0.30-0.60 | ... | ... | ... | 5X ((C + N) phút 0.70 | ... | ... |
Columbium | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tantalum | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Nitơ | 0.18-0.22 | ... | ... | ... | ... | ... | 0.10-0.16 | 0.10-0.16 |
Vanadium | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Đồng | 0.50-1.00 | ... | ... | ... | ... | 1.50-2.50 | ... | ... |
Cerium | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Boron | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Nhôm | ... | 0.004-0.008 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Thể loại: | ... | ... | TP347 | TP347H | TP347LN | TP348 | TP348H | ... |
UNS | S33228 | S34565 | S34700 | S34709 | S34751 | S34800 | S34809 | S35045 |
C, tối đa | 0.04-0.08 | 0.030 | 0.080 | 0.04-0.10 | 0.005-0.02 | 0.080 | 0.04-0.10 | 0.06-0.10 |
Mn, tối đa | 1.00 | 5.0-7.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 |
P, tối đa | 0.020 | 0.030 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | ... |
S, tối đa | 0.015 | 0.010 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.015 |
Có, tối đa | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Cr | 26.0-28.0 | 23.0-25.0 | 17.0-19.0 | 17.0-19.0 | 17.0-19.0 | 17.0-19.0 | 17.0-19.0 | 25.0-29.0 |
Ni | 31.0-33.0 | 16.0-18.0 | 9.0-13.0 | 9.0-13.0 | 9.0-13.0 | 9.0-13.0 | 9.0-13.0 | 32.0-37.0 |
Mo. | ... | 4.0-5.0 | ... | ... | ... | ... | ... | |
Ti | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.15-0.60 |
Columbium | 0.60-1.00 | 0.10 | ... | ... | 0.20-0.50 | ... | ... | ... |
Tantalum | ... | ... | ... | ... | ... | 0.10 | 0.10 | ... |
Nitơ | ... | 0.40-0.60 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Vanadium | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Đồng | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.75 |
Cerium | 0.05-0.10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Boron | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Nhôm | 0.025 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.15-0.60 |
Thể loại: | ... | TPXM-15 | ... | ... | ... | |||
UNS | S35315 | S318100 | N08367 | N08904 | N08926 | |||
C, tối đa | 0.04-0.08 | 0.080 | 0.030 | 0.020 | 0.020 | |||
Mn, tối đa | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||
P, tối đa | 0.040 | 0.030 | 0.040 | 0.040 | 0.030 | |||
S, tối đa | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.010 | |||
Có, tối đa | 1.20-2.00 | 1.50-2.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | |||
Cr | 24.0-26.0 | 17.0-19.0 | 20.0-22.0 | 19.0-23.0 | 24.0-26.0 | |||
Ni | 34.0-36.0 | 17.5-19.0 | 23.5-25.5 | 23.0-28.0 | 19.0-21.0 | |||
Mo. | ... | 17.5-18.5 | 6.0-7.0 | 4.0-5.0 | 6.0-7.0 | |||
Ti | ... | ... | ... | ... | ... | |||
Columbium | ... | ... | ... | ... | ... | |||
Tantalum | ... | ... | ... | ... | ... | |||
Nitơ | 0.12-0.18 | ... | 0.18-0.25 | 0.10 | 0.15-0.25 | |||
Vanadium | ... | ... | ... | ... | ... | |||
Đồng | ... | ... | 0.75 | 1.00-2.00 | 0.50-1.50 | |||
Cerium | 0.03-0.08 | ... | ... | ... | ... | |||
Boron | ... | ... | ... | ... | ... | |||
Nhôm | ... | ... | ... | ... | ... |
Sự khác biệt cho phép về độ dày tường | ||||||||
Nhóm | Kích thước, đường kính bên ngoài, in ((mm) | Độ khoan dung, % so với tiêu chuẩn Trên dưới | ||||||
1 | 1/8 đến 21⁄2 incl, tất cả các tỷ lệ t/D | 20 | 12.5 | |||||
2 | 3 đến 18 incl, t/D lên đến 5% incl | 22.5 | 12.5 | |||||
3 | 3 đến 18 incl, t/D > 5% | 15 | 12.5 | |||||
4 | 20 và lớn hơn, hàn, tất cả các tỷ lệ t / D | 17.5 | 12.5 | |||||
5 | 20 và lớn hơn, không may, t/D lên đến 5% incl | 22.5 | 12.5 | |||||
6 | 20 và lớn hơn, không may, t/D > 5% incl | 15 | 12.5 | |||||
Yêu cầu về lực kéo | ||||||||
Thể loại | UNS | Độ bền kéo min, ksi (Mpa) | Sức mạnh năng suất min ksi [Mpa] | Chiều dài trong 2in hoặc 50mm min % | Rockwell Hardness Số lượng tối đa |
Ứng dụng:ống vệ sinh trong ngành sản xuất sữa và thực phẩm, và có bề mặt hoàn thiện đặc biệt