![]() |
Tên thương hiệu: | TORICH |
Số mẫu: | ASTM A519 |
MOQ: | 3 tấn |
giá bán: | Có thể đàm phán |
Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 50000 TẤN M PERI NĂM |
Tiêu chuẩn:ASTM A519, ống thép tròn không may cho mục đích kỹ thuật cơ khí và kỹ thuật chung
- Điều kiện giao hàng kỹ thuật
Ứng dụng:cho các ống tròn không may làm bằng thép không hợp kim và hợp kim cho các mục đích kỹ thuật cơ khí và chung.
Phạm vi kích thước:O.D.: 5-420mm W.T.: 0.5-50mm L:max12000mm
Vật liệu:
1008,1010,1020,1026,1045,4130,4140,
E235, E275, E315, E355, E470
C15, C22, 38Mn6, 41Cr4,
25CrMo4, 30CrMo4, 34CrMo4, 42CrMo4
Thép hạng và thành phần hóa học: | |||||||
Thép hạng | C | Thêm | P | S | Vâng | Cr | Mo. |
tối đa | tối đa | tối đa | tối đa | phút | |||
1008 | 0.10 | 0.5 | 0.035 | 0.035 | |||
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | |||
1018 | 0.14-0.20 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | |||
1020 | 0.17-0.23 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | |||
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | |||
1035 | 0.31-0.38 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | |||
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.08-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Thép hạng | Lợi nhuận | Ulitmate | Chiều dài | RB | RB |
Sức mạnh | Sức mạnh | % | phút | tối đa | |
Ksi Mpa | Ksi Mpa | ||||
Bụi hàn | |||||
1008 | 30 207 | 42 290 | 15 | 50 | |
1010 | 32 221 | 45 310 | 15 | 55 | |
1020 | 38 262 | 52 359 | 12 | 62 | |
1026 | 45 310 | 62 427 | 12 | 68 | |
1035 | 50 345 | 66 455 | 10 | 75 | |
4130 | 55 379 | 72 496 | 10 | 80 | |
4140 | 70 485 | 90 621 | 10 | 85 |
Thép hạng | Lợi nhuận | Ulitmate | Chiều dài | RB | RB |
Sức mạnh | Sức mạnh | % | phút | tối đa | |
Ksi Mpa | Ksi Mpa | ||||
Bụi được kéo xuống bể | |||||
1008 | 38 262 | 48 331 | 8 | 65 | |
1010 | 40 276 | 50 345 | 8 | 65 | |
1020 | 50 345 | 60 414 | 8 | 70 | |
1026 | 55 379 | 70 483 | 7 | 77 | |
1035 | 70 483 | 80 552 | 7 | 82 | |
4130 | 50 345 | 70 483 | 20 | 100 | |
4140 | 65 448 | 90 621 | 20 | 105 |
Thép hạng | Lợi nhuận | Ulitmate | Chiều dài | RB | RB |
Sức mạnh | Sức mạnh | % | phút | tối đa | |
Ksi Mpa | Ksi Mpa | ||||
Thường hóa ống dẫn | |||||
1008 | 23 159 | 38 262 | 30 | 65 | |
1010 | 25 172 | 40 276 | 30 | 65 | |
1020 | 35 207 | 50 345 | 25 | 75 | |
1026 | 40 276 | 60 414 | 25 | 80 | |
1035 | 45 310 | 65 448 | 20 | 85 |
Thép hạng | Lợi nhuận | Ulitmate | Chiều dài | RB | RB |
Sức mạnh | Sức mạnh | % | phút | tối đa | |
Ksi Mpa | Ksi Mpa | ||||
Bụi kéo bằng nón | |||||
1008 | 50 345 | 60 414 | 5 | 73 | |
1010 | 50 345 | 60 414 | 5 | 73 | |
1020 | 60 414 | 70 483 | 5 | 80 | |
1026 | 70 483 | 80 552 | 5 | 85 | |
1035 | 80 552 | 90 621 | 5 | 90 | |
4130 | 85 586 | 95 655 | 5 | 90 | |
4140 | 100 690 | 110 758 | 5 | 90 |
Thép hạng | Lợi nhuận | Ulitmate | Chiều dài | RB | RB |
Sức mạnh | Sức mạnh | % | phút | tối đa | |
Ksi Mpa | Ksi Mpa | ||||
Bơm giảm căng thẳng được kéo bằng nón | |||||
1008 | 45 310 | 55 379 | 12 | 68 | |
1010 | 45 310 | 55 379 | 12 | 68 | |
1020 | 55 379 | 65 448 | 10 | 75 | |
1026 | 65 448 | 75 517 | 10 | 80 | |
1035 | 75 517 | 85 586 | 10 | 85 | |
4130 | 80 552 | 90 621 | 10 | 87 | |
4140 | 95 655 | 105 724 | 10 | 90 |
Điều kiện giao hàng choBụi thép hợp kim ống thép không may chính xác:
Quá trình cán bình thường hoặc bình thường hóa bằng cách xử lý nhiệt trong lò.
Sản xuất:
Các ống được sản xuất bằng cách kéo lạnh không may hoặc cuộn lạnh không may.
Tag:
Thick Wall chính xác ống liền mạch
Bụi tường dày
Đường ống không may chính xác
Bụi cắt
1045/1020 ống cắt chính xác không may được kéo lạnh