Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
Torich
Chứng nhận:
IS09001 ISO14001 TS16949
Số mô hình:
JIS G3472
17.3 mm 19.1 mm JIS G3472 Grade STAM390G Xác định các ống thép carbon ERW được sử dụng cho ô tô
cơ cấu cơ khí ống thép carbon JIS G3445 ((STKM) JIS G3472 ((STAM) | 机械,汽车,家具,飞机,其他机械零件. 机械,汽车,家具,飞机,其他机械零部件. 机械,汽车,家具,飞机,其他机械零部件. | ASTM A512 ASTM A513 ASTM A519 | BS980 BS1717 BS1775 | DIN2391 DIN2393 DIN 2394 |
JIS G3472,Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản này xác định các ống thép carbon hàn điện (ERW) được sử dụng cho ô tô
Chiều kính bên ngoài:15.0mm đến bao gồm 127.0mm
Độ dày tường:1.0mm đến 7,0mm bao gồm
Ứng dụng: Mục đích cấu trúc ô tô
Grade:JIS G3472 STAM290GA, STAM 290GB, STAM 340G, STAM 390G, STAM 440G, STAM 470G, STAM 500G, STAM 440H, STAM 470H, STAM 500H, STAM 540H ERW cấu trúc ô tôống thép
JIS G3472 ERW cấu trúc ô tô ống thép Bảng thành phần hóa học:
Thép hạng | Thành phần hóa học% | ||||
C | Vâng | Thêm | P | S | |
STAM 290GA | 0.12 tối đa. | 0.35 tối đa. | 0.60 tối đa. | 0.035 tối đa. | 0.035 tối đa. |
STAM 290GB | |||||
STAM 340G | 0.20 tối đa. | 0.35 tối đa. | 0.60 tối đa. | 0.035 tối đa. | 0.035 tối đa. |
STAM 390G | 0.25 tối đa. | 0.35 tối đa. | 0.30~0.90 | 0.035 tối đa. | 0.035 tối đa. |
STAM 440G | 0.25 tối đa. | 0.35 tối đa. | 0.30~0.90 | 0.035 tối đa. | 0.035 tối đa. |
STAM 440H | |||||
STAM 470G | 0.25 tối đa. | 0.35 tối đa. | 0.30~0.90 | 0.035 tối đa. | 0.035 tối đa. |
STAM 470H | |||||
STAM 500G | 0.30 tối đa. | 0.35 tối đa. | 0.30~1.00 | 0.035 tối đa. | 0.035 tối đa. |
STAM 500H | |||||
STAM 540H | 0.30 tối đa. | 0.35 tối đa. | 0.30~1.00 | 0.035 tối đa. | 0.035 tối đa. |
JIS G3472 ERW cấu trúc ô tô ống thép
Thể loại | Định danh | Sức kéokgf/? | Sức mạnh năng suất kgf/? | Chiều dài(1) % thử nghiệm số 1 thử nghiệm số 2 | Thử nghiệm bốc cháy(2) |
Kích thước của phần chuông mở rộng (D: đường kính bên ngoài của ống) | |||||
{N/?} | {N/?} | Hướng theo chiều dài | |||
Nhóm G | STAM 290GA | 30 phút. | 18 phút. | 40 phút. | 1.25 D |
{294} phút. | {177} phút. | ||||
STAM 290GB | 30 phút. | 18 phút. | 35 phút. | 1.20 D | |
{294} phút. | {177} phút. | ||||
STAM 340G | 35 phút. | 20 phút. | 35 phút. | 1.20 D | |
{343} phút. | {196} phút. | ||||
STAM 390G | 40 phút. | 24 phút. | 30 phút. | 1.20 D | |
{392} phút. | {235} phút. | ||||
STAM 440G | 45 phút. | 31 phút. | 25 phút. | 1.15 D | |
{441} phút. | {304} phút. | ||||
STAM 470G | 48 phút. | 33 phút. | 22 phút. | 1.15 D | |
{471} phút. | {324} phút. | ||||
STAM 500G | 51 phút. | 36 phút. | 18 phút. | 1.15 D | |
{500} phút. | {353} phút. | ||||
Nhóm H | STAM 440H | 45 phút. | 36 phút. | 20 phút. | 1.15 D |
{441} phút. | {353} phút. | ||||
STAM 470H | 48 phút. | 42 phút. | 18 phút. | 1.10 D | |
{471} phút. | {412} phút. | ||||
STAM 500H | 51 phút. | 44 phút. | 16 phút. | 1.10 D | |
{500} phút. | {431} phút. | ||||
STAM 540H | 55 phút. | 49 phút. | 13 phút. | 1.05 D | |
{539} phút. | {481} phút. |
JIS G3472 Cấu hình ống thépBảng:
Được chỉ định bên ngoàiĐi đi. | Độ dày tường được chỉ định(mm) | ||||||||||||||
(mm) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
15.9 | - | 0.435 | 0.564 | 0.686 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17.3 | - | - | - | 0.755 | 0.851 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19.1 | 0.446 | 0.53 | 0.69 | 0.843 | 0.953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22.2 | 0.523 | 0.621 | 0.813 | 0.996 | 1.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25.4 | - | 0.716 | 0.939 | 1.15 | - | 1.5 | - | 1.61 | - | - | - | - | - | - | - |
28.6 | - | 0.811 | 1.07 | 1.31 | - | 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31.8 | 0.76 | 0.906 | 1.19 | 1.47 | 1.67 | - | - | - | 2.26 | - | - | - | - | - | - |
34 | - | - | 1.28 | - | 1.8 | - | - | - | 2.43 | - | - | 2.97 | - | - | - |
35 | - | 1 | 1.32 | 1.63 | - | - | 2.22 | 2.32 | - | - | - | - | - | - | - |
38.1 | 0.915 | 1.09 | 1.44 | 1.78 | 2.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42.7 | - | 1.23 | 1.62 | 2.01 | 2.29 | 2.57 | - | - | 3.12 | - | 3.38 | - | - | 4.65 | - |
45 | 1.08 | 1.3 | 1.71 | 2.12 | 2.42 | 2.71 | - | 3.01 | 3.3 | - | - | - | 4.49 | 4.93 | 5.77 |
47.6 | - | 1.37 | 1.81 | - | 2.57 | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - |
48.6 | - | 1.4 | 1.85 | 2.3 | 2.63 | - | - | 3.27 | 3.58 | - | - | - | 4.89 | 5.38 | 6.3 |
50.8 | - | 1.47 | 1.94 | 2.41 | 2.75 | 3.08 | 3.31 | 3.43 | - | 3.97 | 4.08 | 4.63 | - | - | 6.63 |
54 | - | 1.56 | 2.07 | - | 2.93 | 3.29 | 3.54 | 3.65 | - | 4.24 | 4.36 | 4.95 | - | - | - |
57 | - | - | 2.19 | - | 3.1 | 3.48 | 3.74 | 3.87 | 4.25 | 4.49 | 4.62 | - | - | - | - |
60.5 | - | - | 2.32 | - | 3.3 | 3.71 | - | 4.12 | 4.52 | - | - | 5.59 | - | - | - |
63.5 | - | - | 2.44 | - | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | 4.88 | - | 5.31 | - | - | - | - |
68.9 | - | - | 2.66 | - | 3.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | - | - | 2.7 | - | - | - | - | - | 5.27 | - | 5.74 | - | - | - | - |
75 | - | - | 2.9 | - | 4.12 | 4.63 | - | 5.16 | 5.67 | - |
JIS G3472 STAM290GA, STAM 290GB, STAM 340G, STAM 390G, STAM 440G, STAM 470G, STAM 500G, STAM 440H, STAM 470H, STAM 500H, STAM 540H
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi