Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
Torich
Chứng nhận:
ISO9001
ASTM A178 GR A,C,D ống thép nắp nắp nắp nắp
Yêu cầu về hóa chất | |||
Nguyên tố | Thành phần, % | ||
Nhóm A, Hạt carbon thấp Thép | Nhóm C, Thép carbon trung bình | Nhóm D, thép carbon mangan | |
Carbon | 0.06 ¢0.18 | 0.35 tối đa | 0.27 tối đa |
Mangan | 0.06 ¢0.18 | 0.80 tối đa | 1.00 ¥1.50 |
Phốt pho, tối đa | 0.035 | 0.035 | 0.03 |
Sulfur, tối đa | 0.035 | 0.035 | 0.015 |
Silicon | 0.10 phút |
Bảng 2 Yêu cầu về độ kéo
Bảng 2 Yêu cầu về độ kéo | ||
Nhóm C | Dạng D | |
Độ bền kéo, min, ksi [MPa] | 60 [415] | 70 [485] |
Sức mạnh năng suất, min, ksi [MPa] | 37 [255] | 40 [275] |
Chiều dài trong 2 inch hoặc 50 mm, phút, % | 30 | 30 |
Đối với các thử nghiệm dải dọc, khấu trừ | 1.50A | 1.50A |
mỗi 1⁄32-in. [0,8 mm] giảm trong tường Độ dày dưới 5⁄16 inch. | ||
kéo dài cơ bản tối thiểu của các điểm phần trăm sau đây: được thực hiện. |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi