Tên thương hiệu: | Torich |
MOQ: | 2Ton |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T |
Khả năng cung cấp: | 5000Ton mỗi năm |
Astm A513 1010 1020 1015 ống thép ô tô
Các thành phần hóa học:
Thể loại | Carbon | Mangan | Phốt pho tối đa | Lượng lưu huỳnh tối đa |
1010 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0.035 | 0.035 |
1015 | 0.1-0.2 | 0.3-0.6 | 0.035 | 0.035 |
1020 | 0.15-0.25 | 0.3-0.6 | 0.035 | 0.035 |
Tính chất cơ học:
Thể loại | Độ bền kéo min | Năng lượng năng suất min | Chiều dài min | Độ cứng |
1010 | 415 | 345 | 5 | 73 |
1015 | 450 | 380 | 5 | 77 |
1020 | 480 | 415 | 5 | 80 |