Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
Torich
Chứng nhận:
GB/T 19001-2008 , ISO 9001:2008 , TS16949 , KR , RINA
Số mô hình:
ĐIỂM 3262-75
|
GOST 3262-75. cung cấp nước và cung cấp khí ống thép
|
| Kích thước | ||||
| Chiều kính danh nghĩa, mm | Chiều kính bên ngoài,mm | Độ dày tường, mm | ||
| ánh sáng | trung bình | nặng | ||
| 10 | 17,0 | 2,0 | 2,2 | - |
| 15 | 21,3 | 2,35 | - | - |
| 15 | 21,3 | 2,5 | - | - |
| 20 | 26,8 | 2,35 | - | - |
| 20 | 26,8 | 2,5 | 2,8 | - |
| 25 | 33,5 | 2,8 | - | - |
| 32 | 42,3 | 2,8 | 3,2 | - |
| 40 | 48,0 | 3,0 | - | - |
| 50 | 60,0 | 3,0 | 3,5 | - |
| 65 | 75,5 | 3,2 | 4,0 | 4,5 |
| 80 | 88,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
| 90 | 101,3 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
| 100 | 114 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
![]()
| Tính chất cơ học | |||
| Thép hạng | Độ bền kéo, N/mm2 ((min) | Sức mạnh năng suất,N/mm2 (min) | Độ kéo dài, % (min) |
| OD: 12 ️ 19 mm | |||
| 08ps, 08kp | 372 | 176 | WT/OD < 0,06: 6; WT/OD > 0.06: 15 |
| St1ps, St1kp | 372 | 176 | - Tôi không biết. |
| 08, St1sp | 372 | 186 | - Tôi không biết. |
| 10kp, St2kp | 372 | 176 | - Tôi không biết. |
| 10ps, St2ps | 372 | 186 | - Tôi không biết. |
| 10, St2sp | 372 | 196 | - Tôi không biết. |
| 15kp | 441 | 186 | WT/OD < 0,06: 5; WT/OD > 0,06: 14 |
| 15ps, 20kp | 441 | 196 | - Tôi không biết. |
| 15, 20ps | 441 | 206 | - Tôi không biết. |
| 20 | 441 | 216 | - Tôi không biết. |
| St3kp | 441 | 196 | WT/OD < 0,06: 5; WT/OD > 0,06: 13 |
| St3ps | 441 | 206 | - Tôi không biết. |
| St3sp | 441 | 216 | - Tôi không biết. |
| OD: 19 ′′ 60 mm | |||
| 08ps,08kp | 314 | 176 | WT/OD < 0,06: 6; WT/OD > 0,06: 15 |
| Đi thôi, đi thôi. | 314 | 176 | - Tôi không biết. |
| 08, St1sp | 314 | 186 | - Tôi không biết. |
| 10kp, St2kp | 333 | 176 | - Tôi không biết. |
| 10ps, St2ps | 333 | 186 | - Tôi không biết. |
| 10, St2sp | 333 | 196 | - Tôi không biết. |
| 15kp | 372 | 186 | WT/OD < 0,06: 5; WT/OD > 0,06: 14 |
| 15ps, 20kp | 372 | 196 | - Tôi không biết. |
| 15, 20ps | 372 | 206 | - Tôi không biết. |
| 20 | 372 | 216 | - Tôi không biết. |
| St3kp | 392 | 196 | WT/OD < 0,06: 5; WT/OD > 0,06: 13 |
| St3ps | 392 | 206 | - Tôi không biết. |
| St3sp | 392 | 216 | - Tôi không biết. |
| OD > 60 mm | |||
| 08ps, 08kp | 264 | 176 | 23 |
| Đi thôi, đi thôi. | 294 | 176 | 23 |
| 08, St1sp | 294 | 186 | 23 |
| 10kp, St2kp | 314 | 176 | 23 |
| 10ps, St2ps | 314 | 186 | 23 |
| 10, St2sp | 314 | 196 | 23 |
| 15kp | 353 | 186 | 21 |
| 15ps, 20kp | 353 | 196 | 21 |
| 15, 20ps | 353 | 206 | 21 |
| 20 | 353 | 216 | 21 |
| St3kp | 372 | 196 | 20 |
| St3ps | 372 | 206 | 20 |
| St3sp | 372 | 216 | 20 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi