products

Nhiệt luyện thép ISO / FD683-17 Ống thép cơ khí

Thông tin cơ bản
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Torich
Chứng nhận: TS16949
Số mô hình: ISO / FD683-17
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 tấn
Giá bán: negotiable
chi tiết đóng gói: Bảo vệ dầu trong bó hoặc trong hộp carton hoặc hộp gỗ, theo yêu cầu của khách hàng.
Thời gian giao hàng: 30-45 ngày
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T
Khả năng cung cấp: 15000 tấn / năm
Thông tin chi tiết
Kiểu: Bóng và con lăn thép Vật chất: 100Cr6,100CrMnSi4-4,100CrMnSi6-4,20Cr3 20MnCr4-2 v.v.
OD: 5-420mm WT: 0,5-50mm
Chiều dài: Lên đến 12000mm theo yêu cầu của khách hàng xử lý bề mặt: S, + A, + HR, + AC, + AC + C, + FP
Điểm nổi bật:

low carbon steel pipe

,

steel mechanical tubing


Mô tả sản phẩm

Nhiệt luyện thép ISO / FD683-17 Ống cơ khí bằng thép rút nguội

ISO / FD683-17 Ống thép và bi lăn được xử lý nhiệt cho Máy móc và xây dựng

Tiêu chuẩn: ISO / FD683-17

Thép loại: 100Cr6,100CrMnSi4-4,100CrMnSi6-4,20Cr3 20MnCr4-2 vv

Lớp thép Vật chất Thành phần hóa học %
C Mn

P

tối đa

S

tối đa

Cr Ni
Thép chịu lực thông qua
B1 100Cr6 0,93-1,05 0,15-0,35 0,25-0,45 0,025 0,015 1,35-1,60 .10.10 /
B2 100CrMnSi4-4 0,93-1,05 0,45-0,75 0,90-1,20 0,025 0,015 0,90-1,20 .10.10 /
B3 100CrMnSi6-4 0,93-1,05 0,45-0,75 1,00-1,20 0,025 0,015 1,40-1,65 .10.10 /
B 4 100CrMnSi6-6 0,93-1,05 0,45-0,75 1,40-1,70 0,025 0,015 1,40-1,65 .10.10 /
B5 100CrMo7 0,93-1,05 0,15-0,35 0,25-0,45 0,025 0,015 1,65-1,95 0,15-0,30 /
B6 100CrMo7-3 0,93-1,05 0,15-0,35 0,60-0,80 0,025 0,015 1,65-1,95 0,20-0,35 /
B7 100CrMo7-4 0,93-1,05 0,15-0,35 0,60-0,80 0,025 0,015 1,65-1,95 0,40-0,50 /
B8 100CrMnMoSi8-4-6 0,93-1,05 0,40-0,60 0,80-1.10 0,025 0,015 1,80-2,05 0,50-0,60 /
Thép chịu lực
B20 20Cr3 0,17-0,23 .400,40 0,60-1,00 0,025 0,015 0,60-1,00 / /
B21 20Cr4 0,17-0,23 .400,40 0,60-0,90 0,025 0,015 0,90-1,20 / /
B22 20MnCr4-2 0,17-0,23 .400,40 0,65-1.10 0,025 0,015 0,40-0,75 / /
B23 17MnCr5 0,14-0,19 .400,40 1,00-1,30 0,025 0,015 0,80-1.10 / /
B24 19 tháng 5 0,17-0,22 .400,40 1,10-1,40 0,025 0,015 1,00-1,30 / /
B25 15CrM4 0,12-0,18 .400,40 0,60-0,90 0,025 0,015 0,90-1,20 0,15-0,25 /
B26 20CrM1 0,17-0,23 .400,40 0,60-0,90 0,025 0,015 0,90-1,20 0,15-0,25 /
B27 20MnCrMo4-2 0,17-0,23 .400,40 0,65-1.10 0,025 0,015 0,40-0,75 0,10-0,20 /
B28 20NiCrMo2 0,17-0,23 .400,40 0,60-0,95 0,025 0,015 0,35-0,65 0,15-0,25 0,40-0,740
B29 20NiCrMo7 0,17-0,23 .400,40 0,40-0,70 0,025 0,015 0,35-0,65 0,20-0,30 1,60-2,00
B30 18CrNiMo7-6 0,15-0,21 .400,40 0,50-0,90 0,025 0,015 1,50-1,80 0,25-0,35 1,40-1,70
B31 18NiCrMo14-6 0,15-0,20 .400,40 0,40-0,70 0,025 0,015 1,30-1,60 0,15-0,25 3,25-3,745
B32 16NiCrMo16-5 0,14-0,18 .400,40 0,25-0,55 0,025 0,015 1,00-1,40 0,20-0,30 3,80-4,30
Thép chịu lực cảm ứng
B40 C56E2 0,52-0,60 .400,40 0,60-0,90 0,025 0,015 / / /
B41 56 triệu 0,52-0,60 .400,40 0,90-1,20 0,025 0,015 / / /
B42 70 triệu 0,65-0,75 .400,40 0,80-1.10 0,025 0,015 / / /
B43 43CrM4 0,40-0,46 .400,40 0,60-0,90 0,025 0,015 0,90-1,20 0,15-0,30 /
Thép không gỉ
B50 X47Cr14 0,43-0,50 .10.10 .10.10 0,040

0.

015

12,50-14,50 /
B51 X65Cr14 0,60-0,70 .10.10 .10.10 0,040

0.

015

12,50-14,50 .750,75 /
B52 X108CrMo17 0,95-1,20 .10.10 .10.10 0,040

0.

015

16,00-18,00 0,40-0,80 /
B53 X89CrMoV18-1 0,85-0,95 .10.10 .10.10 0,040

0.

015

17:00-19.00 0,90-1,30 /
Thép chịu nhiệt độ cao
B60 80MoCrV42-16 0,77-0,85 .400,40 0,15-0,35 0,025 0,015 3,90-4.30 4,00-4,50 /
B61 13MoCrNi42-16-14 0,10-0,15 0,10-0,25 0,15-0,35 0,015 0,010 3,90-4.30 4,00-4,50 3,20-3,60
B62 X82WMoCrV6-5-4 0,78-0,86 .400,40 .400,40 0,025 0,015 3,90-4.30 4,70-5,20 /
B63 X75WCrV18-4-1 0,70-0,80 .400,40 .400,40 0,025 0,015 3,90-4.30 .600,60 /

 

Hình ảnh sản xuất:

Chi tiết liên lạc
Christine Guan

Số điện thoại : +8618968237897

WhatsApp : +8613736164628