Tên thương hiệu: | Torich |
Số mẫu: | ASTM A195 |
MOQ: | 5 tấn |
giá bán: | Có thể đàm phán |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 15000 tấn mỗi năm |
ASTM A295 ống thép ô tô chống ma sát ống thép liền mạch carbon cao
ASTM A295 Bụi thép chống ma sát cao carbon
Tiêu chuẩn:ASTM A295
Thép loại:52100,5195,UNS K19526, 1070M,5160
- Bệnh quá liều.5-420mmW.T.:0.5-50mm
Tiêu chuẩn kỹ thuật:Lăn nóng, kết thúc lạnh.
Độ cứng:
Lăn nóng, nóng 207HB
Dầu lạnh, ủ 331HB
Thiết bị khử cacbon và các khiếm khuyết bề mặt cho ống
Mất thuốc. | Lăn nóng, sơn | Sản phẩm được sơn lạnh |
Thông qua1.000 ((25.4) | 0.012(0.30) | 0.010(0.25) |
Hơn 1.000 (25,4) đến 2.000 (50), bao gồm | 0.020(0.51) | 0.014(0.36) |
Hơn 2.000 (từ 50,8 đến 3000) (từ 76,2), bao gồm | 0.030(0.76) | 0.019(0.48) |
Hơn 3.000 (76.2) đến 4.000 (101.6), bao gồm | 0.035(0.89) | 0.024(0.61) |
Hơn 4.000 (~101.6) đến 5000 (~127.0), bao gồm | 0.040(1.02) | 0.028(0.71) |
Thành phần hóa học:
Thép hạng | C | Thêm | p | S | Vâng | Cr | Ni | Cu | Mo. tối đa) | Al | O |
52100 | 0.93-1.05 | 0.25-0.45 | 0.025 | 0.015 | 0.15-0.35 | 1.35-1.60 | 0.25 | 0.30 | 0.10 | 0.050 | 0.0015 |
5195 | 0.90-1.03 | 0.75-1.00 | 0.025 | 0.015 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.25 | 0.30 | 0.10 | 0.050 | 0.0015 |
UNS K19526 | 0.89-1.01 | 0.50-0.80 | 0.025 | 0.015 | 0.15-0.35 | 0.40-0.60 | 0.25 | 0.30 | 0.08-0.15 | 0.050 | 0.0015 |
1070M | 0.65-0.75 | 0.80-1.10 | 0.025 | 0.015 | 0.15-0.35 | 0.20 (tối đa) | 0.25 | 0.30 | 0.10 | 0.050 | 0.0015 |
5160 | 0.56-0.64 | 0.75-1.00 | 0.025 | 0.015 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.25 | 0.30 | 0.10 | 0.050 | 0.0015 |
Tài liệu tham khảo:
A29/A29M Thông số kỹ thuật cho các thanh thép, carbon và hợp kim, đúc nóng, các yêu cầu chung cho
A370 Phương pháp thử nghiệm và định nghĩa cho thử nghiệm cơ khí các sản phẩm thép
A751 Phương pháp thử nghiệm, thực tiễn và thuật ngữ cho phân tích hóa học các sản phẩm thép
A892 Hướng dẫn xác định và đánh giá cấu trúc vi mô của thép mang carbon cao
E45 Phương pháp thử nghiệm để xác định hàm lượng bao gồm thép
E112 Phương pháp thử nghiệm để xác định kích thước hạt trung bình
E381 Phương pháp thử nghiệm Macroetch thép thanh, Billets, Blooms, và đúc
E1019 Phương pháp thử nghiệm để xác định carbon, lưu huỳnh, nitơ và oxy trong hợp kim thép, sắt, niken và coban bằng các kỹ thuật đốt và tổng hợp khác nhau
E1077 Phương pháp thử nghiệm để ước tính độ sâu khử cacbon của các mẫu thép