Tên thương hiệu: | Torich |
Số mẫu: | EN10305-1 |
MOQ: | 5 tấn |
giá bán: | 1000-3000 USD/TON |
Khả năng cung cấp: | 12000 tấn mỗi năm |
Bơm thép kéo lạnh / cán thép thép thép cho các ứng dụng chính xác.
Phạm vi kích thước:
ID xi lanh: 20-400mm
6-500mm.
W.T.:1-30mm
L:max12000mm
Thép hạng và thành phần hóa học: | |||||||
Thép hạng | C | Vâng | Thêm | P | S | Al | |
Tên thép | Số lượng thép | tối đa | tối đa | tối đa | tối đa | tối đa | phút |
E215 | 1.0212 | 0.10 | 0.05 | 0.70 | 0.03 | 0.025 | 0.025 |
E235 | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | 1.20 | 0.03 | 0.025 | - |
E355 | 1.0580 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.03 | 0.025 | - |
Tính chất cơ học ở nhiệt độ phòng | |||||||||||||
Thép hạng | Giá trị tối thiểu cho điều kiện giao hàng | ||||||||||||
Tên thép | thép nubmer | (+C)c) | (+LC)c) | (+SR) | (+A)d) | (+N) NBK | |||||||
Rm Mpa | A % | Rm Mpa | A % | Rm Mpa | ReH Mpa | A % | Rm Mpa | A % | Rm Mpa | ReH Mpa | A % | ||
E215 | 1.0212 | 430 | 8 | 380 | 12 | 380 | 280 | 16 | 280 | 30 | 290-430 | 215 | 30 |
E235 | 1.0308 | 480 | 6 | 420 | 10 | 420 | 350 | 16 | 315 | 25 | 340-480 | 235 | 25 |
E355 | 1.0580 | 640 | 4 | 580 | 7 | 580 | 450f | 10 | 450 | 22 | 490-630 | 355 | 22 |
aRm: độ bền kéo; ReH: độ bền năng suất trên; A: kéo dài sau khi gãy | |||||||||||||
b1Mpa = 1N/mm2 | |||||||||||||
cTùy thuộc vào mức độ làm việc lạnh trong quá trình hoàn thiện, độ bền năng suất có thể gần như cao như độ bền kéo. | |||||||||||||
Đối với mục đích tính toán, các mối quan hệ sau đây được khuyến cáo: | |||||||||||||
đối với điều kiện giao hàng +C: ReH ≥0,8 Rm | |||||||||||||
đối với điều kiện cung cấp +LC: ReH ≥0,7 Rm | |||||||||||||
dĐối với mục đích tính toán, tỷ lệ sau đây được khuyến cáo:ReH≥0,5Rm | |||||||||||||
eĐối với các ống có đường kính bên ngoài ≤30mm và độ dày tường ≤3mm, các giá trị tối thiểu ReH thấp hơn 10Mpa so với các giá trị được đưa ra trong bảng này | |||||||||||||
fĐối với ống có đường kính bên ngoài > 160mm: ReH≥420Mpa |
Lưu ý:Thép đặc biệt cũng có sẵn, theo yêu cầu của khách hàng.
Ứng dụng:cho ngành công nghiệp ô tô/để sử dụng máy móc/Bơm xi lanh dầu/Nhiệm giật xe máy